parity-tables.docx
pass2 tables, 4 rows, 10 cells, readable column widths, 255 rendered text characters
WordInWeb's in-browser render of every fixture, compared pixel-by-pixel against desktop Microsoft Word's PDF of the same file. Scores are the % of ink that doesn't match (antialiasing noise excluded); lower is better, 0.00 is pixel-parity.
Every page is classified into a capability area. Each card shows the mean structural score, worst page (linked to its diff image), and how many pages exceed 1%. Cards are ordered worst-first. Expand a category below to see every page.
Non-Latin and complex scripts — Arabic and kashida justification, Hebrew and bidi, Indic shaping, Thai, CJK grids, ruby and vertical text.
OfficeMath (OMML) — inline and display equations, matrices, fractions and stretchy delimiters.
Embedded and drawn objects — pictures, watermarks, WordArt and text warps, autofit shapes and colour emoji glyphs.
Whole documents pulled from the wild — legal agreements, government RFPs, scientific and medical templates, and multi-column journal layouts — exercising every feature at once.
Page and character layout — columns, sections and breaks, drop caps, borders, styles, frames, orientation, mirror margins and typography.
Everyday document content — body text, paragraphs, footnotes and endnotes, fields, tables of contents, tracked changes, comments and form controls.
Table structure and rendering — nested tables, row splitting across pages, computed row heights, and extreme or very long tables.
Tab positioning — left, center, right, decimal and bar stops, default increments, and dot, hyphen, underscore, middle-dot and heavy leaders.
Fixtures not yet mapped to a category. New fixtures land here until they are classified in FIXTURE_CATEGORY.
Severity = structural residual: unmatched binary ink after global page registration, or ink that only matches after an 8–24px vertical shift (5% noise floor removed). Alignment-, weight- and colour-only differences are excluded and named by the chip instead. Hover a bar for the full metric breakdown; click it to open the page's diff image.
Non-Latin and complex scripts — Arabic and kashida justification, Hebrew and bidi, Indic shaping, Thai, CJK grids, ruby and vertical text.
| Fixture | Page | Structural | Drift | Δ vs previous | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| probe3-kashida | p1 | 0.44% | weight | no change | diff |
| probe3-thai | p1 | 0.32% | clean | no change | diff |
| staging-eastasian | p1 | 0.24% | clean | no change | diff |
| probe2-ruby-vertical | p1 | 0.16% | weight | no change | diff |
| probe2-ruby-vertical | p2 | 0.02% | alignment | no change | diff |
| probe2-arabic-rtl | p1 | 0.00% | clean | no change | diff |
| probe3-chargrid | p1 | 0.00% | clean | no change | diff |
| probe3-indic | p1 | 0.00% | weight | no change | diff |
| probe3-thai | p2 | 0.00% | clean | no change | diff |
| staging-bidi | p1 | 0.00% | weight | no change | diff |
OfficeMath (OMML) — inline and display equations, matrices, fractions and stretchy delimiters.
Embedded and drawn objects — pictures, watermarks, WordArt and text warps, autofit shapes and colour emoji glyphs.
| Fixture | Page | Structural | Drift | Δ vs previous | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| probe3-wordart-warps | p1 | 0.03% | alignment | no change | diff |
| parity-pictures | p1 | 0.00% | clean | no change | diff |
| parity2-watermark | p1 | 0.00% | clean | no change | diff |
| parity2-watermark | p2 | 0.00% | clean | no change | diff |
| parity2-watermark | p3 | 0.00% | clean | no change | diff |
| parity2-watermark | p4 | 0.00% | alignment | no change | diff |
| probe2-picture-watermark | p1 | 0.00% | clean | no change | diff |
| probe2-picture-watermark | p2 | 0.00% | clean | no change | diff |
| probe2-picture-watermark | p3 | 0.00% | clean | no change | diff |
| probe2-picture-watermark | p4 | 0.00% | clean | no change | diff |
| probe2-picture-watermark | p5 | 0.00% | clean | no change | diff |
| probe2-picture-watermark | p6 | 0.00% | clean | no change | diff |
| probe3-emoji | p1 | 0.00% | color | no change | diff |
| probe3-shape-autofit | p1 | 0.00% | color | no change | diff |
Whole documents pulled from the wild — legal agreements, government RFPs, scientific and medical templates, and multi-column journal layouts — exercising every feature at once.
| Fixture | Page | Structural | Drift | Δ vs previous | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| wild2-lit-yiddish-rtl | p47 | 0.42% | clean | no change | diff |
| wild2-lit-yiddish-rtl | p201 | 0.22% | clean | no change | diff |
| wild2-lit-yiddish-rtl | p24 | 0.21% | clean | no change | diff |
| wild2-lit-yiddish-rtl | p13 | 0.15% | clean | no change | diff |
| wild2-lit-yiddish-rtl | p46 | 0.13% | clean | no change | diff |
| wild-hamburg | p3 | 0.05% | weight | no change | diff |
| wild2-lit-yiddish-rtl | p137 | 0.05% | clean | no change | diff |
| wild2-med-phase23-protocol | p13 | 0.05% | clean | no change | diff |
| wild2-sci-chem-omml | p5 | 0.05% | clean | no change | diff |
| wild2-sci-ieee-2col | p1 | 0.05% | clean | no change | diff |
| wild2-lit-yiddish-rtl | p127 | 0.04% | clean | no change | diff |
| wild-wirfp | p14 | 0.03% | color | no change | diff |
| wild2-math-omml-dense | p7 | 0.03% | clean | no change | diff |
| wild3-template-nps-science-report | p2 | 0.03% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p7 | 0.02% | clean | no change | diff |
| wild-gatech | p20 | 0.02% | clean | no change | diff |
| wild2-sci-ieee-2col | p3 | 0.02% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p1 | 0.01% | alignment | no change | diff |
| wild2-lit-yiddish-rtl | p45 | 0.01% | clean | no change | diff |
| wild2-math-eq-as-images | p2 | 0.01% | color | no change | diff |
| wild2-math-omml-dense | p1 | 0.01% | clean | no change | diff |
| wild2-math-omml-dense | p2 | 0.01% | clean | no change | diff |
| wild2-math-omml-dense | p3 | 0.01% | clean | no change | diff |
| wild2-math-omml-dense | p4 | 0.01% | clean | no change | diff |
| wild2-math-omml-dense | p13 | 0.01% | clean | no change | diff |
| wild2-sci-chem-omml | p8 | 0.01% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p1 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p2 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p3 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p4 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p5 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p6 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p7 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p8 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p9 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p10 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p11 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p12 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p13 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p14 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p15 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p16 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p17 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p18 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p19 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p20 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p21 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p22 | 0.00% | weight | no change | diff |
| wild-athabasca | p23 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p24 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p25 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p26 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p27 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p28 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p29 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p30 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-athabasca | p31 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p1 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p2 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p3 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p4 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p5 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p6 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p8 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p9 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p10 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p11 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p12 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p13 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p14 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p15 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p16 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p17 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p18 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p19 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p20 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p21 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p22 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p23 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p24 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p25 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p26 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p27 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p28 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p29 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p30 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p31 | 0.00% | weight | no change | diff |
| wild-doerfp | p32 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p33 | 0.00% | weight | no change | diff |
| wild-doerfp | p34 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p35 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p36 | 0.00% | weight | no change | diff |
| wild-doerfp | p37 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-doerfp | p38 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-gatech | p1 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-gatech | p2 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-gatech | p3 | 0.00% | color | no change | diff |
| wild-gatech | p4 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-gatech | p5 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-gatech | p6 | 0.00% | color | no change | diff |
| wild-gatech | p7 | 0.00% | color | no change | diff |
| wild-gatech | p8 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-gatech | p9 | 0.00% | color | no change | diff |
| wild-gatech | p10 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-gatech | p11 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-gatech | p12 | 0.00% | color | no change | diff |
| wild-gatech | p13 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-gatech | p14 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-gatech | p15 | 0.00% | weight | no change | diff |
| wild-gatech | p16 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-gatech | p17 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-gatech | p18 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-gatech | p19 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-gatech | p21 | 0.00% | color | no change | diff |
| wild-gatech | p22 | 0.00% | color | no change | diff |
| wild-hamburg | p1 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-hamburg | p2 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-hamburg | p4 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-hamburg | p5 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-hamburg | p6 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-hamburg | p7 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-hamburg | p8 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-hamburg | p9 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-hamburg | p10 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-hamburg | p11 | 0.00% | weight | no change | diff |
| wild-hamburg | p12 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-hamburg | p13 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-hamburg | p14 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-hamburg | p15 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-hamburg | p16 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-hamburg | p17 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p1 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p2 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p3 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p4 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p5 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p6 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p7 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p8 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p9 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p10 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p11 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p12 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p13 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p14 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p15 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p16 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p17 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p18 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p19 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p20 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p21 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p22 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p23 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p24 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p25 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p26 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p27 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p28 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p29 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p30 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p31 | 0.00% | weight | no change | diff |
| wild-multicolumn | p32 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p33 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p34 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p35 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p36 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p37 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p38 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p39 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p40 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p41 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p42 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p43 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p44 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p45 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-multicolumn | p46 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-wirfp | p1 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-wirfp | p2 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-wirfp | p3 | 0.00% | color | no change | diff |
| wild-wirfp | p4 | 0.00% | alignment | no change | diff |
| wild-wirfp | p5 | 0.00% | color | no change | diff |
| wild-wirfp | p6 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-wirfp | p7 | 0.00% | color | no change | diff |
| wild-wirfp | p8 | 0.00% | color | no change | diff |
| wild-wirfp | p9 | 0.00% | color | no change | diff |
| wild-wirfp | p10 | 0.00% | color | no change | diff |
| wild-wirfp | p11 | 0.00% | color | no change | diff |
| wild-wirfp | p12 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-wirfp | p13 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-wirfp | p15 | 0.00% | color | no change | diff |
| wild-wirfp | p16 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-wirfp | p17 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-wirfp | p18 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild-wirfp | p19 | 0.00% | color | no change | diff |
| wild-wirfp | p20 | 0.00% | color | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p2 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p3 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p4 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p5 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p6 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p7 | 0.00% | alignment | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p8 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p9 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p10 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p11 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p12 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p13 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p14 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p15 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p16 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p17 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p18 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p19 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p20 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p21 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p22 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-ca-agreement | p23 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p1 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p2 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p3 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p4 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p5 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p6 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p7 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p8 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p9 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p10 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p11 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p12 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p13 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p14 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p15 | 0.00% | weight | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p16 | 0.00% | weight | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p17 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p18 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p19 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p20 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p21 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p22 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p23 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p24 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p25 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p26 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p27 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p28 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p29 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p30 | 0.00% | weight | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p31 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p32 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p33 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p34 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p35 | 0.00% | weight | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p36 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p37 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p38 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p39 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p40 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p41 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p42 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p43 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p44 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p45 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p46 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p47 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p48 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p49 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p50 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p51 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p52 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p53 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p54 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p55 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p56 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p57 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p58 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p59 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p60 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p61 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p62 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p63 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p64 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p65 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p66 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p67 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p68 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p69 | 0.00% | weight | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p70 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p71 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p72 | 0.00% | weight | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p73 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p74 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p75 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p76 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p77 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p78 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p79 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p80 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p81 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p82 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p83 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p84 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p85 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p86 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p87 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p88 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p89 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p90 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p91 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p92 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p93 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p94 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p95 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p96 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p97 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p98 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p99 | 0.00% | clean | no change | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p100 | 0.00% | clean | ▼ 0.03 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p101 | 0.00% | clean | ▼ 0.03 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p102 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p103 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p104 | 0.00% | clean | ▼ 0.03 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p105 | 0.00% | clean | ▼ 0.03 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p106 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p107 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p108 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p109 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p110 | 0.00% | clean | ▼ 11.09 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p111 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p112 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p113 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p114 | 0.00% | clean | ▼ 0.03 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p115 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p116 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p117 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p118 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p119 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p120 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p121 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p122 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p123 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p124 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p125 | 0.00% | clean | ▼ 0.03 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p126 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p127 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p128 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p129 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p130 | 0.00% | clean | ▼ 0.03 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p131 | 0.00% | clean | ▼ 0.02 pp | diff |
| wild2-legal-nih-contract | p132 | 0.00% | clean | ▼ 0.03 pp | diff |
